?DJ系列單機袋式除塵器
? ? ?DJ系列單機袋式除塵器是一種小型機械振打除塵器。主要用于水泥廠、糧庫庫頂、庫底、皮帶輸送及局部塵源除塵,同時也可用于鑄造工業、陶瓷工業、玻璃工業、砂輪制造、機械加工、木工加工等加工的局部塵源除塵。
技術特點:
1、該系列單機袋式除塵器結構緊湊、占地面積小;
2、處理風量大、使用方便可靠、除塵效率高;
?3、有三種出灰方式供選擇,A種機設灰斗、B種機設抽屜、C種機設法蘭;
? 4、振動清除濾袋內表面粉塵,時間可調。
DJ系列單機袋式除塵器技術參數
參數名稱 | 單位 | DJ-24 A B C | DJ-32 A B C | DJ-48 A B C | DJ-56 A B C | DJ-64 A B C | DJ-64L A B C | DJ-80 A B C |
過濾面積 | m2 | 10 | 15 | 20 | 25 | 29 | 35 | 40 |
濾袋數量 | 個 | 24 | 32 | 48 | 56 | 64 | 64 | 80 |
濾袋規格 | mm | Φ115×1270 | Φ115×1270 | Φ115×1270 | Φ115×1270 | Φ115×1270 | Φ115×1535 | Φ115×1270 |
最大處理風量 | m3/h | 720 | 1080 | 1440 | 1800 | 2088 | 2520 | 2880 |
設備阻力 | Pa | ≤1200 |
除塵效率 | % | ≥99.5 |
過濾風速 | m/min | ≤1.2 |
風機功率 | KW | 2.2 | 3.0 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 |
清灰電機功率 | KW | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.55 |
工作電源 |
| AC380V/50HZ |
A型機重量 | Kg | 380 | 420 | 550 | 620 | 680 | 750 | 960 |